top of page

Diseño de Arquitectura de Valor y consultoría BIM con enfoque sustentable.
Parque Industrial Niknelia (Prologis Park Toluca II)
Nombrado el Mejor Edificio de Uso Mixto en Centro y Sudamérica 2020-2021 por los Property Awards. (Central & South America Property Awards Winner as Best Mixed Use Development).
El proyecto consta de más de 25,000 m2 en 5 edificios industriales. El concepto de diseño es proporcionar una imagen acogedora a los usuarios mediante el uso de materiales cálidos en el área de la oficina que se oponen a los materiales utilizados en el resto de la construcción utilizada en este tipo de edificios, sin dejar de lado el provocar una imagen contemporánea.
Ubicación: Toluca, Edo. Mex
Año: 2018-20
Estatus: Construido-
Tipología: Industrial.
![]() Desde el ExteriorFoto por Prologis | ![]() Property AwardsRender |
---|---|
![]() AccesoFoto por Prologis | ![]() VialidadFoto por Prologis |
![]() Vestíbulo PrincipalFoto por Prologis | ![]() VestibuloRender |
![]() Vista desde el NoresteFoto por Prologis | ![]() Vista desde el SuresteFoto por Prologis |
![]() BahíasFoto por Prologis | ![]() Oficina principalFoto por Prologis |
![]() Area de Oficina colaborativaFoto por Prologis | ![]() Nave PrincipalFoto por Prologis |
![]() Nave 1Foto de Obra | ![]() Acceso VehicularFoto de Obra |
![]() AtardecerFoto de Obra | ![]() InteriorFoto de Obra |
![]() EscaleraFoto de Obra | ![]() Sala de JuntasFoto de Obra |
![]() Planta AltaFoto de Obra | ![]() DirecciónFoto de Obra |
![]() BahiasFoto de Obra | ![]() PortónFoto de Obra |
![]() Vista desde la EsquinaRender | ![]() Oficinas desde el InteriorFoto de Obra |
![]() Detalle de FachadaFoto de Obra | ![]() Fachada Nave 1Foto de Obra |
![]() Vista desde el ExteriorRender | ![]() Av. CentralRender |
![]() Vista desde el InteirorRender | ![]() Sala de JuntasRender |
![]() RecepciónRender | ![]() FachadaRender |
![]() Fachada desde Av. CentralRender | ![]() Render de Portón desde el InteiorRender |
![]() Obra Gris TerminadaFoto de Obra | ![]() Portón PrincipalFoto de Obra |
![]() Vista de Patios de ManiobraFoto de Obra | ![]() FachadaFoto de Obra |
![]() Fachada - RenderRender | ![]() Render vs ObraRender vs Obra |
![]() Estructura de OficinasFoto de Obra | ![]() Exterior NocheRender |
![]() Caseta de Acceso en ProcesoFoto de Obra | ![]() BAP06Modelo BIM |
![]() Acceso desde AfueraFoto de Obra | ![]() Detalles de FachadasModelo BIM |
![]() Estructura en BIMModelo BIM | ![]() Estructura en ObraFoto de Obra |
![]() Oficinas Nave 1Render | ![]() Nave 1Modelo BIM |
![]() NocheRender | ![]() ObraFoto de Obra |
![]() NTII-_Exterior 03Render | ![]() propuestaDic19-11Modelo BIM |
![]() Muro ExteriorFoto de Obra | ![]() 003Foto de Obra |
![]() Obra de AccesoFoto de Obra | ![]() GruaFoto de Obra |
![]() MontenesFoto de Obra | ![]() Atardecer en ObraFoto de Obra |
![]() Bahías en procesoFoto de Obra | ![]() Andador en ObraFoto de Obra |
![]() BAP05Modelo BIM | ![]() Perspectiva Nave 4Foto de Obra |
![]() Analisis de InterferenciasModelo BIM | ![]() Oficinas en ObraFoto de Obra |
![]() Obra 02Foto de Obra | ![]() Obra 01Foto de Obra |
![]() Estructura de Acero en AccesoFoto de Obra | ![]() InteriorRender |
![]() Noche ExteriorRender | ![]() NIK-_Interior 3Render |
![]() Nave InteriorRender | ![]() Oficina PrincipallRender |
![]() Render |
bottom of page